Zes hengsten vervolgen CO na eindbeoordeling als rijpaard

Zes van de 18 hengsten die afgelopen zaterdag deelnamen aan de eindbeoordeling van het Centraal onderzoek zijn geselecteerd voor het tweede deel, in de aangespannen disciplines. Een hengst krijgt een uitgestelde beoordeling. Het gaat om Tjeerd Fan de Wijde Blick (Bente 412 x Oege 267).

Hoewel numeriek gezien fors geselecteerd moest worden overheerste tevredenheid bij de jury. 'We hebben een zestal hengsten overgehouden die gemiddeld genomen voor het totaalbeeld van exterieur en verrichting een uitstekende groep vormen', aldus juryvoorzitter Fetze Veldstra.

De resultaten:

cat# Naam afstamming stap draf galop hsw overg. rijpaard totaal
1 Marco fan 't Fjildhûs Beart 411 x Oepke 266 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 72.0
2 Teade fan 'e Goëngamieden Tsjitse 387 x Bendert 281 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 66.0
4 Tsjalf fan Fjildsicht** Mintse 384 x Brandus 345 6.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 75.5
6 Theodor van Visser Wikke 404 x Feitse 293 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 64.5
7 Trotse L. van de Sprong Tsjalke 397 x Ouke 313 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 64.5
8 Talent fan Henswoude Abel 344 x Riemer 379 5.0 5.0 5.5 5.5 5.0 5.0 57.0
9 Tjimme Z Felle 422 x Djurre 284 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 63.5
10 Thorn van de Noestehoeve** Andries 415 x Leffert 306 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 75.5
11 Tjeerd v.d. Peester Hoeve Beart 411 x Djurre 284 6.0 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 60.0
12 Volkert ut 'e Reiden** Jakob 302 x Oltman 317 6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 75.5
13 Tjardo V. Time 398 x Lolke 371 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 66.0
15 Titus L.** Andries 415 x Leffert 306 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 84.5
16 Ulrik fan 'e Vestahoeve** Dries 421 x Tsjerk 328 7.5 9.5 7.0 7.5 8.0 8.5 88.0
18 Thymo J.H. Onne 376 x Rypke 321 4.0 6.5 5.5 6.5 6.0 5.5 62.0
19 Tinus R.M.** Beart 411 x Bonne 341 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 76.5
21 Tjeerd fan De Wijde Blick Bente 412 x Oege 267
22 Tesse fan 'e Coulissenhoeve Andries 415 x Melle 311 7.0 5.5 5.0 6.0 5.5 6.0 64.5
23 Tomke 'fan Panhuys' Dries 421 x Fabe 348 6.0 6.5 6.5 6.5 5.0 6.0 68.0
24 Vasco van Plexat Olrik 383 x Oltman 317 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 68.0
** vervolgen het onderzoek